AMI UKFL326+H2326 Mounted Units & Inserts
AMI UKFL326+H2326 Mounted Units & Inserts with MianKang Bearing Co., Ltd. easy-to-use parts graphics, giving you 65.7 mm d1 the ability to check parts availability, AMI Bearing pricing, examine remanufactured options. 83.5 mm Da max
Brand Name: | AMI |
Model Number: | UKFL326+H2326 |
d1: | 65.7 mm |
Fatigue limit load, Cu: | 0.97 kN |
Da max: | 83.5 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 5.58 Hz |
ra max: | 1 mm |
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
B: | 18 mm |
d: | 55 mm |
Product Details
d1 | 65.7 mm |
Fatigue limit load, Cu | 0.97 kN |
Da max | 83.5 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 5.58 Hz |
ra max | 1 mm |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
B | 18 mm |
d | 55 mm |
da min | 61.5 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 7.42 Hz |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
435-5287 |